
Play! Pokémon Prize Pack Series Two•Other
2.107,11 €
Total Value
181
Official Cards
181
Total Cards
January 19, 2023
Release Date
Play! Pokémon Prize Pack Series Two is a Pokémon Trading Card Game expansion in the Other series, released on January 19, 2023. It has 181 cards in the official numbering and 181 cards including secret rares and variants. Buying one of every card costs about 2.107,11 € on CardMarket or $2,359.96 on TCGPlayer (prices updated October 31, 2026). The full card list with individual prices is below; the Mint app tracks every one of them daily.
All Cards (181)

4.6★ · 55 App Store ratings
See All 181 Cards + Track Every Price
Join thousands of collectors who never miss a trend. Get instant price alerts, scan cards with AI-powered Deck Sweep™, and watch your collection's value grow.
Download for iOSPlay! Pokémon Prize Pack Series Two card list (181 cards)
Sorted by price, highest first. EUR prices are CardMarket's, as of October 31, 2026; open a card for the TCGPlayer and PSA prices.
| # | Card | Rarity | Price (EUR) |
|---|---|---|---|
| 157/264 | Gengar VMAX | Holo Rare VMAX | 904,64 € |
| 018/172 | Charizard VSTAR | Holo Rare VSTAR | 589,80 € |
| 095/203 | Umbreon VMAX | Holo Rare VMAX | 510,45 € |
| SWSH197 | Glaceon VSTAR | Promo | 265,00 € |
| 156/264 | Gengar V | Holo Rare V | 262,04 € |
| 114/264 | Mew VMAX | Holo Rare VMAX | 178,31 € |
| 075/203 | Sylveon VMAX | Holo Rare VMAX | 154,13 € |
| 111/203 | Rayquaza VMAX | Holo Rare VMAX | 127,34 € |
| SWSH195 | Leafeon VSTAR | Promo | 107,93 € |
| 017/172 | Charizard V | Holo Rare V | 106,50 € |
| 008/203 | Leafeon VMAX | Holo Rare VMAX | 106,37 € |
| 030/203 | Vaporeon VMAX | Holo Rare VMAX | 78,20 € |
| 041/203 | Glaceon VMAX | Holo Rare VMAX | 77,90 € |
| 094/203 | Umbreon V | Holo Rare V | 73,25 € |
| 113/264 | Mew V | Holo Rare V | 72,09 € |
| 110/203 | Rayquaza V | Holo Rare V | 68,22 € |
| 065/203 | Espeon VMAX | Holo Rare VMAX | 67,55 € |
| 014/172 | Shaymin VSTAR | Holo Rare VSTAR | 55,69 € |
| 051/203 | Jolteon VMAX | Holo Rare VMAX | 46,91 € |
| 018/203 | Flareon VMAX | Holo Rare VMAX | 43,78 € |
| 040/203 | Glaceon V | Holo Rare V | 42,67 € |
| 064/203 | Espeon V | Holo Rare V | 40,47 € |
| 074/203 | Sylveon V | Holo Rare V | 35,73 € |
| 007/203 | Leafeon V | Holo Rare V | 34,55 € |
| 065/172 | Whimsicott VSTAR | Holo Rare VSTAR | 33,98 € |
| SWSH151 | Jolteon V | Promo | 33,33 € |
| SWSH150 | Vaporeon V | Promo | 32,01 € |
| 079/264 | Inteleon VMAX | Holo Rare VMAX | 29,75 € |
| SWSH149 | Flareon V | Promo | 25,56 € |
| 013/172 | Shaymin V | Holo Rare V | 19,80 € |
| 123/203 | Duraludon VMAX | Holo Rare VMAX | 17,26 € |
| 119/198 | Blissey V | Holo Rare V | 16,77 € |
| 097/198 | Galarian Moltres V | Holo Rare V | 16,48 € |
| 103/264 | Boltund V | Holo Rare V | 15,26 € |
| 123/172 | Arceus VSTAR | Holo Rare VSTAR | 14,62 € |
| 104/264 | Boltund VMAX | Holo Rare VMAX | 14,16 € |
| 185/264 | Genesect V | Holo Rare V | 13,83 € |
| 105/172 | Zamazenta V | Holo Rare V | 13,74 € |
| 075/198 | Shadow Rider Calyrex VMAX | Holo Rare VMAX | 13,56 € |
| 122/172 | Arceus V | Holo Rare V | 13,48 € |
| 046/198 | Ice Rider Calyrex VMAX | Holo Rare VMAX | 13,34 € |
| SWSH111 | Galarian Rapidash V | Promo | 11,03 € |
| 022/172 | Entei V | Holo Rare V | 9,90 € |
| 088/163 | Rapid Strike Urshifu VMAX | Holo Rare VMAX | 9,62 € |
| 086/163 | Single Strike Urshifu VMAX | Holo Rare VMAX | 9,56 € |
| 083/203 | Medicham V | Holo Rare V | 9,06 € |
| 085/163 | Single Strike Urshifu V | Holo Rare V | 8,98 € |
| 078/264 | Inteleon V | Holo Rare V | 8,86 € |
| 080/198 | Galarian Zapdos V | Holo Rare V | 8,72 € |
| 058/198 | Galarian Articuno V | Holo Rare V | 8,54 € |
| 064/172 | Whimsicott V | Holo Rare V | 8,01 € |
| 150/172 | Ultra Ball | Uncommon | 7,59 € |
| 079/172 | Lucario | Rare Holo | 7,03 € |
| 048/172 | Raikou V | Holo Rare V | 6,74 € |
| 088/172 | Honchkrow V | Holo Rare V | 6,72 € |
| 040/172 | Lumineon V | Holo Rare V | 6,59 € |
| 045/198 | Ice Rider Calyrex V | Holo Rare V | 6,44 € |
| 109/172 | Garchomp | Rare Holo | 6,01 € |
| 055/203 | Flaaffy | Uncommon | 5,82 € |
| 183/202 | Switch | Uncommon | 5,38 € |
| 194/264 | Latios | Rare | 4,77 € |
| 074/198 | Shadow Rider Calyrex V | Holo Rare V | 4,73 € |
| 141/163 | Single Strike Energy | Uncommon | 4,54 € |
| 225/264 | Battle VIP Pass | Uncommon | 4,40 € |
| 006/163 | Kricketune V | Holo Rare V | 4,38 € |
| 159/202 | Crushing Hammer | Uncommon | 4,26 € |
| 122/203 | Duraludon V | Holo Rare V | 4,18 € |
| 124/264 | Meloetta | Rare | 4,04 € |
| 151/172 | Double Turbo Energy | Uncommon | 3,68 € |
| 087/163 | Rapid Strike Urshifu V | Holo Rare V | 3,66 € |
| 193/264 | Latias | Rare | 3,40 € |
| 140/198 | Fog Crystal | Uncommon | 3,03 € |
| 129/163 | Level Ball | Uncommon | 3,02 € |
| 041/172 | Manaphy | Rare | 3,00 € |
| 148/198 | Path to the Peak | Uncommon | 2,93 € |
| 140/163 | Rapid Strike Energy | Uncommon | 2,70 € |
| 233/264 | Elesa's Sparkle | Uncommon | 2,69 € |
| 161/203 | Stormy Mountains | Uncommon | 2,28 € |
| 180/202 | Rare Candy | Uncommon | 2,09 € |
| 093/203 | Galarian Moltres | Rare Holo | 2,07 € |
| 229/264 | Cram-o-matic | Uncommon | 2,05 € |
| 132/172 | Boss's Orders | Rare Holo | 2,03 € |
| 044/172 | Eiscue | Rare | 1,92 € |
| 082/203 | Galarian Zapdos | Rare Holo | 1,89 € |
| 063/203 | Galarian Articuno | Rare Holo | 1,85 € |
| 010/172 | Wormadam | Rare | 1,82 € |
| 088/198 | Passimian | Rare | 1,66 € |
| 135/172 | Choice Belt | Uncommon | 1,64 € |
| No. 007 | Darkness Energy | 1,63 € | |
| 125/163 | Escape Rope | Uncommon | 1,62 € |
| 225/264 | Battle VIP Pass | Uncommon | 1,59 € |
| 244/264 | Fusion Strike Energy | Uncommon | 1,57 € |
| 070/198 | Malamar | Rare | 1,55 € |
| No. 003 | Water Energy | 1,53 € | |
| 041/172 | Manaphy | Rare | 1,52 € |
| 152/203 | Raihan | Uncommon | 1,45 € |
| 103/203 | Zoroark | Rare Holo | 1,42 € |
| 236/264 | Power Tablet | Uncommon | 1,39 € |
| 123/163 | Cheryl | Uncommon | 1,32 € |
| 008/163 | Cherrim | Rare Holo | 1,29 € |
| 141/172 | Gloria | Uncommon | 1,23 € |
| 021/172 | Moltres | Rare Holo | 1,15 € |
| 129/163 | Level Ball | Uncommon | 1,12 € |
| 162/202 | Energy Switch | Uncommon | 0,95 € |
| 042/264 | Oricorio | Rare | 0,93 € |
| 121/172 | Bibarel | Rare Holo | 0,89 € |
| 008/172 | Torterra | Rare Holo | 0,88 € |
| 159/202 | Crushing Hammer | Uncommon | 0,87 € |
| 151/172 | Double Turbo Energy | Uncommon | 0,86 € |
| 096/163 | Houndoom | Rare Holo | 0,85 € |
| 124/264 | Meloetta | Rare | 0,78 € |
| 137/172 | Collapsed Stadium | Uncommon | 0,78 € |
| 147/172 | Professor's Research | Rare Holo | 0,78 € |
| 180/202 | Rare Candy | Uncommon | 0,78 € |
| 034/203 | Ludicolo | Rare Holo | 0,76 € |
| 149/172 | Team Yell's Cheer | Uncommon | 0,76 € |
| 138/163 | Tower of Waters | Uncommon | 0,72 € |
| 052/172 | Pachirisu | Uncommon | 0,70 € |
| 106/203 | Altaria | Rare | 0,68 € |
| 055/203 | Flaaffy | Uncommon | 0,67 € |
| 224/264 | Adventurer's Discovery | Uncommon | 0,65 € |
| 143/172 | Kindler | Uncommon | 0,64 € |
| No. 006 | Fighting Energy | 0,64 € | |
| 064/198 | Cresselia | Rare Holo | 0,63 € |
| 152/203 | Raihan | Uncommon | 0,61 € |
| 043/198 | Inteleon | Rare Holo | 0,59 € |
| 183/202 | Switch | Uncommon | 0,58 € |
| 007/172 | Grotle | Uncommon | 0,57 € |
| 140/163 | Rapid Strike Energy | Uncommon | 0,57 € |
| 154/203 | Rescue Carrier | Uncommon | 0,56 € |
| 062/172 | Dusknoir | Rare Holo | 0,54 € |
| 164/202 | Great Ball | Uncommon | 0,54 € |
| 128/163 | Korrina's Focus | Uncommon | 0,53 € |
| 207/264 | Dunsparce | Uncommon | 0,51 € |
| 144/203 | Crystal Cave | Uncommon | 0,50 € |
| 150/172 | Ultra Ball | Uncommon | 0,50 € |
| No. 002 | Fire Energy | 0,50 € | |
| 121/163 | Bruno | Uncommon | 0,49 € |
| 145/198 | Klara | Uncommon | 0,47 € |
| 244/264 | Fusion Strike Energy | Uncommon | 0,47 € |
| 077/172 | Wormadam | Rare | 0,45 € |
| No. 005 | Psychic Energy | 0,45 € | |
| 126/172 | Tornadus | Rare | 0,43 € |
| 037/163 | Octillery | Rare Holo | 0,42 € |
| 140/198 | Fog Crystal | Uncommon | 0,41 € |
| 138/172 | Cynthia's Ambition | Uncommon | 0,40 € |
| 148/198 | Path to the Peak | Uncommon | 0,40 € |
| 143/203 | Copycat | Uncommon | 0,39 € |
| 229/264 | Cram-o-matic | Uncommon | 0,38 € |
| 136/198 | Echoing Horn | Uncommon | 0,36 € |
| No. 001 | Grass Energy | 0,36 € | |
| 091/172 | Liepard | Rare | 0,35 € |
| 134/172 | Cheren's Care | Uncommon | 0,35 € |
| 130/163 | Phoebe | Uncommon | 0,33 € |
| 141/172 | Gloria | Uncommon | 0,33 € |
| 144/172 | Magma Basin | Uncommon | 0,33 € |
| 070/198 | Malamar | Rare | 0,32 € |
| 088/198 | Passimian | Rare | 0,32 € |
| 098/172 | Wormadam | Rare | 0,32 € |
| 135/172 | Choice Belt | Uncommon | 0,32 € |
| 146/203 | Dream Ball | Uncommon | 0,32 € |
| 137/163 | Tower of Darkness | Uncommon | 0,30 € |
| 141/163 | Single Strike Energy | Uncommon | 0,30 € |
| 144/172 | Magma Basin | Uncommon | 0,30 € |
| 149/198 | Peonia | Uncommon | 0,30 € |
| 142/203 | Boost Shake | Uncommon | 0,28 € |
| 146/198 | Melony | Uncommon | 0,27 € |
| 148/172 | Roseanne's Backup | Uncommon | 0,27 € |
| No. 008 | Metal Energy | 0,26 € | |
| 150/198 | Peony | Uncommon | 0,23 € |
| 123/163 | Cheryl | Uncommon | 0,21 € |
| 236/264 | Power Tablet | Uncommon | 0,21 € |
| 161/203 | Stormy Mountains | Uncommon | 0,20 € |
| 139/163 | Urn of Vitality | Uncommon | 0,18 € |
| 136/163 | Tool Jammer | Uncommon | 0,14 € |
| 127/163 | Fan of Waves | Uncommon | 0,13 € |
| No. 004 | Lightning Energy | 0,13 € | |
| 102/163 | Bronzong | Rare Holo | 0,12 € |
| 233/264 | Elesa's Sparkle | Uncommon | 0,10 € |
| 031/203 | Suicune V | Holo Rare V | — |
| 134/172 | Cheren's Care | Uncommon | — |














